Medallero de los Juegos Panamericanos 2023 Actualizado: Así va México
1 Nov. 2023Redacción/CAMBIO 22
¿Qué país lleva más preseas? Así va elmedallero actualizado de los Juegos Panamericanos 2023. Con una sobresaliente participación, México se mantiene hasta las 12:00 horas (horario en Santiago de Chile) de este 1 de noviembre un cuarto lugar en el medallero con 90 preseas, de las cuales 35 son de oro.
En la 19ª edición de los Juegos Panamericanos participan 41 naciones. La competencia empezó el 20 de octubre y termina el domingo 5 de noviembre. Durante 17 días se disputan 58 deportes diferentes de los cuales 47 pertenecen al programa olímpico rumbo París 2024.
¿Cómo va la tabla de medallas de los Juegos Panamericanos 2023 hoy?
A las 12:00 horas (en Chile) del 1 de noviembre, así va el medallero de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.
- Estados Unidos: 178 medallas (76 Oro, 47 Plata, 55 Bronce)
- Brasil: 130 medallas (37 Oro, 52 Plata, 41 Bronce)
- Canadá: 106 medallas (35 Oro, 33 Plata, 38 Bronce)
- México: 90 medallas (35 Oro, 23 Plata, 33 Bronce)
- Colombia: 50 medallas (15 Oro, 20 Plata, 15 Bronce)
- Cuba: 30 medallas (14 Oro, 7 Plata, 9 Bronce)
- Chile: 41 medallas (7 Oro, 19 Plata, 15 Bronce)
- Rep. Dominicana: 22 medallas (7 Oro, 4 Plata, 11 Bronce)
- Perú: 22 medallas: (7 Oro, 2 Plata, 13 Bronce)
- Ecuador: 23 medallas (4 Oro, 7 Plata, 11 Bronce)
- Argentina: 35 medallas (3 Oro, 15 Plata, 17 Bronce)
- Venezuela: 16 medallas (3 Oro, 6 Plata, 7 Bronce)
- Equipo de Atletas independientes: 12 medallas (3 Oro, 4 Plata, 5 Bronce)
- Uruguay: 6 medallas (2 Oro, 2 Plata, 2 Bronce)
- Bolivia: 5 medallas (2 Oro, 1 Plata, 2 Bronce)
- Trinidad y Tobago: 4 medallas (1 Oro, 1 Plata, 2 Bronce)
- Puerto Rico: 10 medallas (0 Oro, 2 Plata, 8 Bronce)
- Nicaragua: 2 medallas: (0 Oro, 2 Plata, 0 Bronce)
- Costa Rica: 5 medallas (0 Oro, 1 Plata, 4 Bronce)
- Panamá: 5 medallas (0 Oro, 1 Plata, 4 Bronce)
- Haití: 3 medallas (0 Oro, 1 Plata, 2 Bronce)
- Guyana: 2 medallas (0 Oro, 1 Plata, 1 Bronce)
- Surinam: 1 medalla (0 Oro, 1 Plata, 0 Bronce)
- Paraguay: 6 medallas (0 Oro, 0 Plata, 6 Bronce)
- Jamaica: 3 medalla (0 Oro, 0 Plata, 3 Bronce)
- Bahamas: 1 medalla (0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce)
- Bermudas: 1 medalla (0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce)
- El Salvador: 1 medalla (0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce)
¿En qué competencias México ganó medallas?
En esta edición, México ha obtenido las siguientes medallas según la actualización de las 12:50 horas (Chile) del 1 de noviembre de 2023.
En esta edición, México ha obtenido las siguientes medallas según la actualización de las 12:50 horas (Chile) del 1 de noviembre de 2023.
Oros
- William De Jesus Arroyo Reyes| Taekwondo | Poomsae individual
- Brandon Plaza Hernández| Taekwondo | Kyorugui -58kg masculino
- Daniela Paola Souza Naranjo| Taekwondo | Kyorugui -49kg femenino
- Leslie Xcaret Soltero García| Taekwondo | Kyorugui -67kg femenino
- Seo Hyun Cecilia Lee Kim y William De Jesus Arroyo Reyes| Taekwondo | Poomsae parejas mixto
- Edson Ramírez| Tiro
- Gabriela Agúndez| Clavados | 10m plataforma femenina
- Osmar Olvera| Clavados | 1m trampolín masculino
- Rodrigo Diego y Osmar Olvera| 3m trampolín masculino sincronizado
- Kevin Berlín y Randal Willars| Clavados | 10m plataforma sincronizada masculina
- Osmar Olvera| Clavados | 3m trampolín masculino
- Citlali Cristian| Maratón | Femenino
- Mayan Oliver| Pentatlón moderno | Individual femenino
- Patricio Font Nelson| Esquí acuático | Trucos masculino
- Carlos Adrian Sansores Acevedo| Taekwondo | Kyorugui +80kg masculino
- Emiliano Hernández| Pentatlón moderno | Individual masculino
- Paola Michell Longoria| Racquetball | Single femenino
- Rodrigo Montoya y Javier Mar| Racquetball | Dobles masculino
- Miguel Carballo Nieto y Alexis López García| Remo | LM2x
- Alejandra Zavala| Tiro | 25m pistola femenino
- Rodrigo Montoya y Javier Mar| Racquetball | Dobles masculino
- Jessica Salazar Valles, Yuli Verdugo Osuna y Luz Gaxiola González| Ciclismo de pista | Sprint por equipos femenino
- Kenia Vanessa Lechuga Alanis| Remo | W1X
- Pentatlón Moderno|Mixto
- Arantxa Chávez y Paola Pineda| 3m trampolín sincronizado femenino
- Randal Willars| 10m plataforma masculino
- Alejandra Zavala| Tiro | 10m pistola aire femenino
- Paola Michell Longoria, Montserrat Mejía y Alexandra Herrera| Racquetball | Equipo femenino
- Catherine Mayran Oliver y Mayan Oliver| Pentatlón moderno | Relevos femenino
- Yareli Acevedo Mendoza| Ciclismo de pista | Omnium femenino
- Carlos Quezada| Tiro | Rifle 3×20 masculino
- Marco Alonso Verde Álvarez| Boxeo | 71kg masculino
- Carlos González y Andrea Ibarra| Tiro | Pistola de aire mixto
- Emiliano Hernández y Duilio Carrillo| Pentatlón moderno | Relevos masculino
- Fernando Gabriel Nava Romo y Ricardo Peña Salas| Ciclismo de pista | Madison masculino
Platas
- Victor Badur Guemez Cel| Levantamiento de pesas | Masculino 61kg
- María Mata Cocco| Natación | 200m mariposa femenino
- Jorge Iga| Natación | 200m libre masculino
- Alejandra Orozco| Clavados | 10m plataforma femenina
- Gabriela Rodríguez| Tiro | Femenino
- Goretti Zumaya y Edson Ramírez| Tiro | Rifle aire Mixto
- Catherine Mayran Oliver| Pentatlón moderno | Individual femenino
- Luis Gallardo y Gabriela Rodríguez| Tiro | Tiro mixto
- Duilio Carrillo| Pentatlón moderno | Individual masculino
- Montserrat Mejía| Racquetball | Single femenino
- Ricardo Peña Sala| Ciclismo pista | Masculino
- Arantxa Chavez| Trampolín 3m | Femenino
- Victoria Heredia, Fabiola Villegas y Leslie Soltero| Taekwondo | Kyorugi femenino
- Lizbeth Yarely Salazar Vazquez, Maria Antonieta Gaxiola Gonzalez, Victoria Velazco Fuentes y Yareli Acevedo Mendoza| Ciclismo | Persecución por equipos femenino
- Luz Daniela Gaxiola González| Ciclismo de pista | Keirin femenino
- Antonieta Gaxiola y Yarely Salazar| Ciclismo pista | Madison femenino
- Daniel Urquiza y Alejandra Zavala| Tiro | Pistola de aire mixto
- Miguel Angel Martínez Ramírez| Boxeo | 63.5kg masculino
- Yuli Paola Verdugo Osuna| Ciclismo de pista | Velocidad femenino
- Edna Guadalupe Carrillo Torres| Judo | -48kg femenino
- Paulina Lizbeth Martínez Claro| Judo | -52kg femenino
- Laura Esther Galván| Atletismo | 10,000m femenino
Bronces
- Seo Hyun Cecilia Lee Kim| Taekwondo | Poomsae individual femenino
- Victoria Catarina Heredia Tamez| Taekwondo | Kyorugui +67kg femenino
- Miguel De Lara Ojeda| Natación | 100m pecho masculino
- Andrés Puente Bustamante| Natación | 200m pecho masculino
- Jorge Cárdenas Estrada| Levantamiento de pesas | Masculino 73kg
- Devanih Plata Alvarado, María García Arias, Mildred Mercado Palacios y Maite Arrillaga Garay| Remo | W4-
- Hugo Alejandro Reyes Antillon y Jordy Luis Gutiérrez Castillo| Remo | M2-
- Ricardo Daniel De La Rosa Vanegas, Tomas Xavier Manzanillo Maydon, Andre Emil Simshc Flores y Rafael Alejandro Mejía Gutiérrez| Remo | M4x
- Rodrigo Montoya| Racquetball | Single masculino
- Eduardo Portillo Torres| Racquetball | Single masculino
- Montserrat Mejía y Alexandra Herrera| Racquetball | Dobles femenino
- Eduardo Portillo Torres y Paola Michell Longoria| Racquetball | Dobles mixtos
- Natalia Escalera| Gimnasia artística | Salto femenino
- Uriel Gómez Tagle, Carlos Navarro Valdéz y Bryan Salazar Pérez |Taekwondo | Team kyorugui masculino
- Jafet López Gonzaga, Juan Ruíz Terán y Edgar Verdugo Osuna |Ciclismo de pista | Sprint por equipos masculino
- Romina Fregoso Guevara y Miriam Rodríguez Pérez| Bádminton | Dobles femenino
- Luis Armando Montoya Navarro y Job Castillo Galindo| Bádminton | Dobles masculino
- Luis Ramón Garrido Esquivel| Bádminton | Individual masculino
- Juan José Flores Rodríguez| Remo | M1X
- Sofía Revilak, Fernanda Jiménez Peón, María Mata Cocco, Andrea Sansores, Miriam Guevara, Miranda Grana, Athena Meneses y Melissa Rodríguez| Natación | 4x100m relevos combinados femeninos
- Isaac Nuñez| Gimnasia artística | Barras Paralelas Masculino
- Kenny Zamudio| Clavados | 10m plataforma masculino
- Rodrigo Montoya, Eduardo Portillo Torres y Javier Mar| Racquetball | Masculino por equipos
- Citlalli Vanessa Ortiz| Boxeo | 75kg femenino
- Voleibol| Femenino
- Juan Carlos Ruíz Teran| Ciclismo de pista | Keirini masculino
- Arath Juárez Silva| Judo | -60kg masculino
- Béisbol| Masculino
- Eduardo Andrés Olivas| Marcha | 20km masculina
- Prisca Guadalupe Awiti Alcaraz| Judo | -63kg femenino
- Gilberto Cardoso Martínez| Judo | -73kg masculino
- Paulo Strehlke Delgado| Aguas abiertas | 10km masculino
- Julieta Isabel Toledo Ames| Esgrima | Sable individual femenino
- Leonel Cardenas| Squash | Individual masculino
- César Salazar| Squash | Individual masculino
Fuente: Expansión
redaccionqroo@diariocambio22.mx
MRM